Машина для автоматической фасовки в мешки DTB совместима с широким спектром упаковочных мешков, включая ламинированные тканевые мешки, мешки из крафт-бумаги, мешки из сверхпрочной полиэтиленовой пленки и мешки-конверты. Конструкция разработана для высокоскоростной обработки с производительностью до 800 мешков в час.
Стеллаж для мешков с вакуумным детектором и сигналом о малом количестве мешков гарантирует их бесперебойную подачу. Система полного контроля отрицательного давления помогает своевременно выявлять дефектные мешки, и если мешок не соответствует требованиям, система автоматически отклоняет его. Если мешок не зажат должны образом, система не высвободит материал, что сохраняет чистоту рабочего пространства и контролируемое наполнение. Усиленная тележка для хранения мешков приводится в движение сервоприводом. Благодаря такой конструкции горловина мешка остается прямой на протяжении всего процесса. Это создано для равномерного наполнения, точного перемещения и надежной герметизации.
| | | |
| Модель | | | |
| Габариты машины (Д×Ш×В) | 3100×3000×2700 мм (без учета весов и конвейера для стоящих мешков) | 3000×3000×2500 мм (без учета весов и конвейера для стоящих мешков) | 3100×3000×2700 мм (без учета весов и конвейера для стоящих мешков) |
| Совместимые мешки | тканевые мешки, полиэтиленовые мешки | тканевые мешки | тканевые мешки, полиэтиленовые мешки |
| Тип мешков | мешки с плоским верхом, мешки с М-образным расширением | мешки с плоским верхом | мешки с плоским верхом, мешки с М-образным расширением |
| Методы закрытия | складывание+зашивание, термозапайка внутренняя термозапайка+складывание+зашивание | складывание+зашивание | складывание+зашивание, термозапайка внутренняя термозапайка+складывание+зашивание |
| Размер мешков | длина 700-1000 мм, ширина 500-650 мм | длина 800-1100 мм, ширина 500-700 мм | длина 700-1000 мм, ширина 500-650 мм |
| Вместимость стеллажа для мешков | 200 мешков | 200 мешков | 200 мешков |
| Вес дозы | 20-50 кг/мешок | 20-50 кг/мешок | 20-50 кг/мешок |
| Производительность | 500-800 мешков/ч (в зависимости от потока материала и плотности) | 400-600 мешков/ч (в зависимости от потока материала и плотности) | 400-600 мешков/ч (в зависимости от потока материала и плотности) |
| Энергоснабжение | AC 220В/380В±5%, 50 Гц±1%, трехфазное питание с четырьмя проводами | ||
| Макс. мощность | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
| Подача воздуха | 0.5-0.7 МПа, 140 м³/ч, диаметр входной трубы 1 дюйм | ||
| Рабочая температура | –5°C до 40°C, точка росы –40°C | ||
| Вакуумная система | интегрированный центробежный лопастной насос | ||
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Изображения могут отличаться от фактической конфигурации модели.

Свяжитесь с нами! Мы ответим на все вопросы и предоставим дополнительную информацию.

Мы подберем лучшее решение для вашего предприятия.
Узнать больше